У нашој школи је 18.1.2019. године одржано школско такмичење из математике на ком је учешће узело 123 ученика млађих и старијих разреда. Пласман на општинско такмичење које ће се одржати 2.3.2019. године, остварило је њих 62. Желимо им пуно успеха у даљем такмичењу.
НА ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ ПЛАСИРАЛИ СУ СЕ СЛЕДЕЋИ УЧЕНИЦИ:
- разред
Редни бриј | Име и презиме | Разр
ед и одељење |
Број бодова | Наставник |
1. | Лав Милорадовић
|
V5
|
75
|
Снежана Крсмановић
|
2. | Андрија Зарић | V1 | 70 | Радица Радовић |
3. | Нина Ђурић | V5 | 70 | Снежана Крсмановић
|
4. | Душан Ристивојевић | V4 | 65 | Марија Раковић |
5. | Јана Матовић | V3 | 65 | Борко Брковић |
6. | Војин Васиљевић | V1 | 60 | Радица Радовић |
7. | Мира Митровић | V5 | 55 | Снежана Крсмановић
|
8. | Јана Николић | V6 | 55 | Снежана Крсмановић
|
9. | Сара Марјановић | V2 | 55 | Борко Брковић |
10. | Катарина Радуловић | V1 | 54 | Радица Радовић |
11. | Елена Марић | V6 | 50 | Снежана Крсмановић
|
Алекса Василић | V3 | директан пролаз | Борко Брковић | |
Петар Рајевић | V3 | директан пролаз | Борко Брковић |
- разред
Редни бриј | Име и презиме | Разред и одељење | Број бодова | Наставник |
1. | Ива Буљугић | VI1 | 35 | Радица Радовић |
2. | Ана Перуничић | VI2 | 20 | Сандра Ђерић |
3. | Милош Симовић | VI2 | 15 | Сандра Ђерић |
- разред
Редни бриј | Име и презиме | Разред и одељење | Број бодова | Наставник |
1. | Магдалена Ковачевић | VII4 | 61 | Снежана Крсмановић |
2. | Филиповић Мина | VII3 | 60 | Радица Радовић |
3. | Јечменица Тијана | VII4 | 60 | Снежана Крсмановић |
4. | Вујовић Богдан | VII6 | 33 | Марија Раковић |
5. | Тешић Тамара | VII3 | 27 | Радица Радовић |
6. | Радојичић Матија | VII1 | 27 | Радица Радовић |
7. | Вукашиновић Ивана | VII3 | 26 | Радица Радовић |
8. | Радуловић Дуња | VII3 | 26 | Радица Радовић |
9. | Кораћ Јасна | VII6 | 25 | Марија Раковић |
Никола Вилимановић | VII2 | директан пролаз | Радица Радовић | |
Никола Росић | VII7 | директан пролаз | Светлана Никитовић |
- разред
Редни бриј | Име и презиме | Разред и одељење | Број бодова | Наставник |
1. | Александар Николић | VIII-1 | 55 | Борко Брковић |
2. | Лазар Костић | VIII-7 | 35 | Љубица Николић |
3. | Михаило Жунић | VIII-5 | 25 | Марија Раковић |
4. | Марија Перишић | VIII-4 | 23 | Сандра Ђерић |