Прелиминарни резултати завршног испита

Odeljenje   8-1          Zorica Aganović
Šifra učenika Odeljenje Poeni – maternji Poeni – matematika Poeni – kombinovani
284544 VIII-1 13 10 16
999994 VIII-1 8.5 9 5.5
950240 VIII-1 4 6 5
240011 VIII-1 15.5 13.5 11
250719 VIII-1 9 10 11.5
897288 VIII-1 10.5 11.5 14.5
682573 VIII-1 5 7 8.5
592313 VIII-1 4 1 4.5
821559 VIII-1 19 15.5 13
596448 VIII-1 7 10.5 9.5
896489 VIII-1 14 13 13.5
229190 VIII-1 16.5 14.5 14.5
899846 VIII-1 12.5 14.5 14.5
138948 VIII-1 13.5 13.5 14
643817 VIII-1 9.5 5 8
459128 VIII-1 12.5 19 18.5
276009 VIII-1 14 13 16
308056 VIII-1 9 8 11
764394 VIII-1 15 7 13
517155 VIII-1 16 14 14
168710 VIII-1 12 9.5 13
653259 VIII-1 9 8.5 12
973292 VIII-1 17.5 10.5 13
724840 VIII-1 15.5 12 13.5
633305 VIII-1 7 7 12.5
581325 VIII-1 10.5 11.5 8.5
889788 VIII-1 9 13 12.5
821559 VIII-1 19 15.5 13
Odeljenje   8-2      Borko Brković
Šifra učenika Odeljenje Poeni – maternji Poeni – matematika Poeni – kombinovani
648875 VIII-2 17.5 8 10.5
392180 VIII-2 16 8.5 13.5
613842 VIII-2 16.5 9 13.5
490585 VIII-2 9 6 7
889046 VIII-2 17 10.5 11.5
784814 VIII-2 8 5 8
984869 VIII-2 16 13 10
976072 VIII-2 14 7.5 9.5
415994 VIII-2 16 11 13.5
639007 VIII-2 18.5 15 12.5
554098 VIII-2 16 7.5 13
878525 VIII-2 14 12 9.5
603803 VIII-2 14.5 13 10.5
809053 VIII-2 15 7 11
555638 VIII-2 19 13.5 14.5
338475 VIII-2 13.5 7.5 9.5
664638 VIII-2 7.5 6 8.5
523461 VIII-2 10 8 8.5
206252 VIII-2 11.5 11 13.5
389376 VIII-2 16 13 17
963265 VIII-2 17 11 12
597588 VIII-2 3.5 3 6.5
305436 VIII-2 14 5 11
603803 VIII-2 14.5 7.5 10.5
Odeljenje   8-3           Monika Jovićević
Šifra učenika Odeljenje Poeni – maternji Poeni – matematika Poeni – kombinovani
232662 VIII-3 6 5 7.5
721120 VIII-3 4 9 7
918165 VIII-3 9 8 9
374851 VIII-3 7.5 8 10
519145 VIII-3 3.5 5 5.5
801637 VIII-3 8.5 6 10
208508 VIII-3 8.5 6 4.5
552188 VIII-3 12 11 9.5
661990 VIII-3 13 13 9
108224 VIII-3 13 11.5 13.5
408991 VIII-3 8.5 9 7.5
777299 VIII-3 12 14 11.5
512070 VIII-3 9.5 6 10.5
509187 VIII-3 14 16 14
974516 VIII-3 15.5 10.5 10.5
250641 VIII-3 8.5 9 9
922447 VIII-3 9 14.5 13.5
390500 VIII-3 9.5 12 13
657676 VIII-3 8 8.5 10
758355 VIII-3 15.5 9.5 9
570561 VIII-3 9 4 3
275708 VIII-3 8 7 9
235748 VIII-3 10 9.5 12.5
879791 VIII-3 5.5 7 10
Odeljenje  8-4        Vida Damljanović
Šifra učenika Odeljenje Poeni – maternji Poeni – matematika Poeni – kombinovani
342202 VIII-4 6 2 5.5
135068 VIII-4 7.5 12.5 13.5
634128 VIII-4 12.5 14.5 13.5
647218 VIII-4 16.5 6.5 10.5
333081 VIII-4 7.5 3 6.5
568227 VIII-4 10.5 13.5 9.5
919715 VIII-4 10 13 14.5
893813 VIII-4 12 10.5 6
625991 VIII-4 16.5 13 14.5
681552 VIII-4 7.5 10 13.5
117723 VIII-4 5.5 1 4
908080 VIII-4 5.5 7 5
586753 VIII-4 12 6.5 6.5
767654 VIII-4 13.5 14.5 10.5
453391 VIII-4 9 9 9.5
390699 VIII-4 6.5 4 2
110775 VIII-4 10 12.5 11
230187 VIII-4 7 6.5 5
407234 VIII-4 10.5 6 11
333519 VIII-4 16 12.5 14.5
814618 VIII-4 8 10 13.5
939761 VIII-4 16 16.5 13.5
902519 VIII-4 5.5 9 7.5
629065 VIII-4 11 6 12
347924 VIII-4 9.5 3 6
Odeljenje   8-5              Nemanja Ojdanić
Šifra učenika IDSkola Odeljenje Poeni – maternji Poeni – matematika Poeni – kombinovani
123192 1325 VIII-5 10.5 14 15
471624 1325 VIII-5 12.5 9.5 13.5
604682 1325 VIII-5 14 10 9.5
229434 1325 VIII-5 8.5 4 7
609050 1325 VIII-5 19 16 15.5
456089 1325 VIII-5 14.5 10.5 8.5
165658 1325 VIII-5 12.5 11.5 6
333410 1325 VIII-5 8 11 14.5
375520 1325 VIII-5 14.5 7 10
886327 1325 VIII-5 7.5 7 7.5
627318 1325 VIII-5 3 1 3
690629 1325 VIII-5 18.5 12 14.5
684036 1325 VIII-5 15 10 13.5
269403 1325 VIII-5 13 8 13.5
506882 1325 VIII-5 10 9 14
188907 1325 VIII-5 15 14.5 15.5
328778 1325 VIII-5 11.5 15.5 12
562994 1325 VIII-5 15 13 14
522816 1325 VIII-5 6.5 13 9
661924 1325 VIII-5 11 6 8
139074 1325 VIII-5 7 13 13
775063 1325 VIII-5 14.5 9 14.5
772880 1325 VIII-5 10.5 8.5 14.5
127056 1325 VIII-5 14 18.5 15
Odeljenje  8-6         Dušica Lučić Dimitrijević
Šifra učenika Odeljenje Poeni – maternji Poeni – matematika Poeni – kombinovani
863745 VIII-6 7.5 8.5 8.5
352059 VIII-6 8 11.5 6.5
673602 VIII-6 11 8.5 11.5
389851 VIII-6 11.5 9.5 10.5
583166 VIII-6 15.5 17 9
608955 VIII-6 12.5 15.5 11.5
898095 VIII-6 6 6 5
Odeljenje 8-7        Jelena Jovičić
Šifra učenika Odeljenje Poeni – maternji Poeni – matematika Poeni – kombinovani
320899 VIII-7 13 12 10.5
745762 VIII-7 11.5 15 10.5
827959 VIII-7 7 6 4.5
549068 VIII-7 17 14.5 13
307725 VIII-7 6.5 6.5 3.5
259714 VIII-7 10 11.5 13
550419 VIII-7 7.5 10 13.5